Gorka S

LPE003

LATAM Perú

Capitán

  • Aeropuerto inicialSPJC
  • Aeropuerto actualSPJC
  • Miembro desde18/12/2025
  • Último vuelo07/11/2026

119

Vuelo

298h 6m

Horas de vuelo

94,641

Distancia (nm)

-230

Landing rate prom.
Informes de vuelo
Vuelo # Origen Destino Aeronave Tiempo entre calzos Combustible usado Network Enviado
LPE 2273 SPHI SPJC CC-BAH (A320) 01:20 2,595 kg IVAO hace 5 días | 07.Nov
LPE 2312 SPJC SPHI CC-BAH (A320) 02:03 1,270 kg IVAO hace 5 días | 07.Nov
LPE 2464 SAEZ SPJC CC-BAH (A320) 05:14 4,536 kg IVAO hace 1 semana | 04.Nov
LPE 2465 SPJC SAEZ CC-BAH (A320) 03:57 8,845 kg IVAO hace 1 semana | 04.Nov
LPE 2359 SPTU SPZO CC-BAB (A320) 00:50 1,890 kg IVAO hace 1 semana | 01.Nov
LPE 2260 SPJC SPTU CC-BAB (A320) 01:35 3,114 kg IVAO hace 1 semana | 31.Oct
LPE 2430 SCEL SPJC CC-BEA (A321) 04:26 6,804 kg IVAO hace 1 semana | 31.Oct
LPE 521 SPJC SCEL CC-BEA (A321) 03:55 6,311 kg IVAO hace 2 semanas | 25.Oct
LPE 2059 SPJC SPHZ CC-COU (A319) 00:57 1,809 kg IVAO hace 2 semanas | 24.Oct
LPE 2056 SPQU SPJC CC-COU (A319) 01:32 2,707 kg IVAO hace 2 semanas | 24.Oct

Tus Premios

Tour Latam Peru 2026 by IVAO
Tour Latam Peru 2026 by IVAO