David Salomón Almache M

LPE009

LATAM Perú

Segundo Oficial

  • Aeropuerto inicialSPJC
  • Aeropuerto actualSPJC
  • Miembro desde13/01/2026
  • Último vuelo05/11/2026

23

Vuelo

38h 46m

Horas de vuelo

10,048

Distancia (nm)

-296

Landing rate prom.
Informes de vuelo
Vuelo # Origen Destino Aeronave Tiempo entre calzos Combustible usado Network Enviado
LPE 2038 SPQT SPJC CC-BFF (A320) 01:56 3,996 kg IVAO hace 1 semana | 05.Nov
LPE 2019 SPJC SPQT CC-BFF (A320) 01:57 4,222 kg IVAO hace 2 semanas | 24.Oct
LPE 2038 SPQT SPJC CC-BFF (A320) 01:55 5,312 kg IVAO hace 3 semanas | 18.Oct
LPE 2019 SPJC SPQT CC-BFF (A320) 01:51 3,941 kg IVAO hace 3 semanas | 17.Oct
LPE 2681 SPJE SPJC CC-BAA (A320) 01:34 2,988 kg hace 2 meses | 22.Aug
LPE 2681 SPJC SPJE CC-BAA (A320) 01:34 3,255 kg hace 3 meses | 05.Aug
LPE 2008 SPZO SPJC CC-BAA (A320) 01:30 2,968 kg hace 4 meses | 30.Jun
LPE 2324 SPQU SPZO CC-BAA (A320) 01:04 1,940 kg hace 5 meses | 31.May
LPE 2326 SPJC SPQU CC-BAA (A320) 01:41 3,569 kg hace 5 meses | 30.May
LPE 2051 SPME SPJC CC-BAA (A320) 02:04 4,164 kg hace 5 meses | 17.May

Tus Premios

Tour Latam Peru 2026 by IVAO
Tour Latam Peru 2026 by IVAO