Flota de LATAM Economy
Aero Ae-45 30
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CC-URR | AE45 | SCDA | 0h 00m | Operativo |
| CC-WNW | AE45 | SCEL | 0h 00m | Operativo |
| CP-2065 | AE45 | SLUY | 0h 00m | Operativo |
| CU-T1231 | AE45 | MUPB | 0h 00m | Operativo |
| CU-T4514 | AE45 | MUCA | 0h 00m | Operativo |
| EC-NJV | AE45 | LEPA | 0h 00m | Operativo |
| EC-XDZ | AE45 | GCXO | 0h 00m | Operativo |
| EC-YEH | AE45 | LEMD | 0h 00m | Operativo |
| F-OUBP | AE45 | TFFR | 0h 00m | Operativo |
| LV-AAK | AE45 | SAOR | 0h 00m | Operativo |
| LV-MYY | AE45 | SAZI | 0h 00m | Operativo |
| LV-UTZ | AE45 | SA34 | 0h 00m | Operativo |
| LV-WHZ | AE45 | SAOC | 0h 00m | Operativo |
| OB-2213 | AE45 | SPZO | 0h 00m | Operativo |
| OB-2214 | AE45 | SPQU | 0h 00m | Operativo |
| PR-BTY | AE45 | SBTA | 0h 00m | Operativo |
| PR-DTD | AE45 | SDWG | 0h 00m | Operativo |
| PR-FEJ | AE45 | SBSV | 0h 00m | Operativo |
| PR-HYF | AE45 | SNXH | 0h 00m | Operativo |
| PR-LNF | AE45 | SBPG | 0h 00m | Operativo |
| PR-LRD | AE45 | SNZK | 0h 00m | Operativo |
| PR-TRF | AE45 | SWTY | 0h 00m | Operativo |
| PR-UHN | AE45 | SNSG | 0h 00m | Operativo |
| PR-VCN | AE45 | SJCA | 0h 00m | Operativo |
| PR-VVM | AE45 | SBCC | 0h 00m | Operativo |
| PR-XEB | AE45 | SBSG | 0h 00m | Operativo |
| PR-XUZ | AE45 | SNZR | 0h 00m | Operativo |
| PR-ZRT | AE45 | SNOE | 0h 00m | Operativo |
| XA-RCX | AE45 | MMTL | 0h 00m | Operativo |
| YV5992 | AE45 | SVCU | 0h 00m | Operativo |
Aeroprakt A22 Foxbat 19
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CC-GVE | AP22 | SCJO | 0h 00m | Operativo |
| CC-PKN | AP22 | SCQT | 0h 00m | Operativo |
| EC-BEX | AP22 | LEGT | 0h 00m | Operativo |
| EC-KMT | AP22 | LEZL | 0h 00m | Operativo |
| HC-CZD | AP22 | SETH | 0h 00m | Operativo |
| HC-VAR | AP22 | SEMA | 0h 00m | Operativo |
| LV-GMA | AP22 | SAWM | 0h 00m | Operativo |
| OB-4120 | AP22 | SPSO | 0h 00m | Operativo |
| OB-4561 | AP22 | SPQT | 0h 00m | Operativo |
| PR-AML | AP22 | SNUW | 0h 00m | Operativo |
| PR-NRE | AP22 | SIK8 | 0h 00m | Operativo |
| PR-WWB | AP22 | SBYA | 0h 00m | Operativo |
| V2-EDL | AP22 | TAPA | 0h 00m | Operativo |
| VP-LMB | AP22 | TUPJ | 0h 00m | Operativo |
| XA-ESV | AP22 | MMCS | 0h 00m | Operativo |
| XA-HSS | AP22 | MMSL | 0h 00m | Operativo |
| XA-UCM | AP22 | MMMD | 0h 00m | Operativo |
| YV1320 | AP22 | SVPA | 0h 00m | Operativo |
| YV4927 | AP22 | SVPP | 0h 00m | Operativo |
Air Tractor AT-802 5
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HK-9932 | AT8T | SKPQ | 0h 00m | Operativo |
| OB-2016 | AT8T | SPQU | 0h 00m | Operativo |
| OB-2017 | AT8T | SPRU | 0h 00m | Operativo |
| PR-CZK | AT8T | SDWR | 0h 00m | Operativo |
| PR-FTM | AT8T | SN9Z | 0h 00m | Operativo |
Airbus H125 (AS350) 4
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| LV-KUY | AS50 | SAMI | 0h 00m | Operativo |
| PR-LZY | AS50 | SBJI | 0h 00m | Operativo |
| PR-NRC | AS50 | SWKC | 0h 00m | Operativo |
| YV5253 | AS50 | SVBS | 0h 00m | Operativo |
Airbus H135 2
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PR-MAD | EC35 | SBFL | 0h 00m | Operativo |
| XA-LWA | EC35 | MMUN | 0h 00m | Operativo |
Antonov An-2 15
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EC-KSK | AN2 | GCTS | 0h 00m | Operativo |
| HI7135 | AN2 | MDPC | 0h 00m | Operativo |
| HI9736 | AN2 | MDPP | 0h 00m | Operativo |
| LV-FUD | AN2 | SAZO | 0h 00m | Operativo |
| LV-XDL | AN2 | SARF | 0h 00m | Operativo |
| OB-2127 | AN2 | SPLP | 0h 00m | Operativo |
| OB-2128 | AN2 | SPQT | 0h 00m | Operativo |
| PR-AGU | AN2 | SBTC | 0h 00m | Operativo |
| PR-AHM | AN2 | SDPA | 0h 00m | Operativo |
| PR-LSC | AN2 | SNAR | 0h 00m | Operativo |
| PR-PKW | AN2 | SJ9Y | 0h 00m | Operativo |
| PR-PWC | AN2 | SNQG | 0h 00m | Operativo |
| PR-SSC | AN2 | SN4Q | 0h 00m | Operativo |
| PR-TAM | AN2 | SNZA | 0h 00m | Operativo |
| PR-UNR | AN2 | SJKB | 0h 00m | Operativo |
Aviat A-1C Husky 18
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| C6-FMX | HUSK | MYIG | 0h 00m | Operativo |
| CC-BPA | HUSK | SCPC | 0h 00m | Operativo |
| CC-FFN | HUSK | SCBQ | 0h 00m | Operativo |
| CC-JEH | HUSK | SCCH | 0h 00m | Operativo |
| CP-5068 | HUSK | SLAL | 0h 00m | Operativo |
| CU-T7314 | HUSK | MUHA | 0h 00m | Operativo |
| EC-AZG | HUSK | LEBZ | 0h 00m | Operativo |
| EC-BZN | HUSK | LECH | 0h 00m | Operativo |
| EC-DXL | HUSK | LEIB | 0h 00m | Operativo |
| LV-LXY | HUSK | SAWG | 0h 00m | Operativo |
| LV-SFM | HUSK | SAAK | 0h 00m | Operativo |
| LV-TEV | HUSK | SAE8 | 0h 00m | Operativo |
| PR-ERT | HUSK | SWNQ | 0h 00m | Operativo |
| PR-JLJ | HUSK | SJ75 | 0h 00m | Operativo |
| PR-NNK | HUSK | SNBW | 0h 00m | Operativo |
| PR-WAH | HUSK | SNJR | 0h 00m | Operativo |
| PR-ZHU | HUSK | SNPI | 0h 00m | Operativo |
| XA-ZHM | HUSK | MMMM | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft A36 Bonanza 19
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CC-XTY | BE36 | SCTC | 0h 00m | Operativo |
| EC-BGB | BE36 | LEAM | 0h 00m | Operativo |
| EC-PMS | BE36 | LEBL | 0h 00m | Operativo |
| HC-XKL | BE36 | SEJD | 0h 00m | Operativo |
| HI8258 | BE36 | MDPP | 0h 00m | Operativo |
| HK-2000 | BE36 | SKTI | 0h 00m | Operativo |
| HK-5931 | BE36 | SKAR | 0h 00m | Operativo |
| HR-VXC | BE36 | MHTG | 0h 00m | Operativo |
| N429EC | BE36 | TJSJ | 0h 00m | Operativo |
| OB-2172 | BE36 | SPTU | 0h 00m | Operativo |
| OB-3725 | BE36 | SPUR | 0h 00m | Operativo |
| PR-EZE | BE36 | SNRC | 0h 00m | Operativo |
| PR-TMD | BE36 | SSNO | 0h 00m | Operativo |
| PR-UMG | BE36 | SBSO | 0h 00m | Operativo |
| PR-WKF | BE36 | SSRE | 0h 00m | Operativo |
| XA-JCF | BE36 | MMRX | 0h 00m | Operativo |
| XA-WNG | BE36 | MMUN | 0h 00m | Operativo |
| YV3109 | BE36 | SVCJ | 0h 00m | Operativo |
| YV7030 | BE36 | SVPG | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft Baron 55 19
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| C6-BDZ | BE55 | MYER | 0h 00m | Operativo |
| CC-VNP | BE55 | SCKP | 0h 00m | Operativo |
| CP-6088 | BE55 | SLCI | 0h 00m | Operativo |
| EC-BSK | BE55 | LEBL | 0h 00m | Operativo |
| EC-EDU | BE55 | LEVD | 0h 00m | Operativo |
| HK-1387 | BE55 | SKBO | 0h 00m | Operativo |
| HK-9086 | BE55 | SKVP | 0h 00m | Operativo |
| HP-8610 | BE55 | MPTO | 0h 00m | Operativo |
| HR-BHS | BE55 | MHLC | 0h 00m | Operativo |
| J8-ZYM | BE55 | TVSA | 0h 00m | Operativo |
| LV-XDS | BE55 | SAZB | 0h 00m | Operativo |
| OB-3164 | BE55 | SPBC | 0h 00m | Operativo |
| OB-7892 | BE55 | SPJL | 0h 00m | Operativo |
| PR-AUT | BE55 | SIQO | 0h 00m | Operativo |
| PR-NUA | BE55 | SJ1H | 0h 00m | Operativo |
| PR-PWL | BE55 | SIAJ | 0h 00m | Operativo |
| XA-SDG | BE55 | MMQT | 0h 00m | Operativo |
| YV7227 | BE55 | SVRX | 0h 00m | Operativo |
| YV8492 | BE55 | SVBI | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft Baron G58 24
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 8R-HKE | BE58 | SYCJ | 0h 00m | Operativo |
| CC-NAB | BE58 | SCKP | 0h 00m | Operativo |
| EC-BFM | BE58 | LESA | 0h 00m | Operativo |
| EC-KED | BE58 | GCLP | 0h 00m | Operativo |
| EC-LVK | BE58 | LEGT | 0h 00m | Operativo |
| EC-MZC | BE58 | LEJR | 0h 00m | Operativo |
| HC-FRR | BE58 | SEGS | 0h 00m | Operativo |
| HP-8708 | BE58 | MPTO | 0h 00m | Operativo |
| LV-GJL | BE58 | SAWD | 0h 00m | Operativo |
| LV-KVM | BE58 | SA11 | 0h 00m | Operativo |
| N740RD | BE58 | TISX | 0h 00m | Operativo |
| OB-2205 | BE58 | SPZO | 0h 00m | Operativo |
| OB-2206 | BE58 | SPQU | 0h 00m | Operativo |
| PR-EAG | BE58 | SBAU | 0h 00m | Operativo |
| PR-GWZ | BE58 | SSNB | 0h 00m | Operativo |
| PR-HGH | BE58 | SBBP | 0h 00m | Operativo |
| PR-HRJ | BE58 | SSJM | 0h 00m | Operativo |
| PR-JFJ | BE58 | SNCA | 0h 00m | Operativo |
| PR-JXH | BE58 | SWYK | 0h 00m | Operativo |
| PR-MGF | BE58 | SNDR | 0h 00m | Operativo |
| PR-SDE | BE58 | SBUF | 0h 00m | Operativo |
| PR-STV | BE58 | SNOX | 0h 00m | Operativo |
| PR-UUJ | BE58 | SNPA | 0h 00m | Operativo |
| XA-MCB | BE58 | MMTO | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft Bonanza G36 33
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EC-XWF | BE36 | GCLA | 0h 00m | Operativo |
| F-OGEA | BE36 | TFFF | 0h 00m | Operativo |
| HC-PHS | BE36 | SECO | 0h 00m | Operativo |
| HK-3855 | BE36 | SKGY | 0h 00m | Operativo |
| HR-UAG | BE36 | MHLC | 0h 00m | Operativo |
| LV-CWE | BE36 | SAZG | 0h 00m | Operativo |
| LV-DBF | BE36 | SA13 | 0h 00m | Operativo |
| LV-GVX | BE36 | SAZF | 0h 00m | Operativo |
| LV-LWZ | BE36 | SAWU | 0h 00m | Operativo |
| LV-ZSB | BE36 | SAWO | 0h 00m | Operativo |
| OB-2113 | BE36 | SPCL | 0h 00m | Operativo |
| OB-2114 | BE36 | SPZO | 0h 00m | Operativo |
| PR-APA | BE36 | SBPJ | 0h 00m | Operativo |
| PR-CWW | BE36 | SJTU | 0h 00m | Operativo |
| PR-EYJ | BE36 | SBRF | 0h 00m | Operativo |
| PR-GBJ | BE36 | SSVI | 0h 00m | Operativo |
| PR-HVP | BE36 | SBFN | 0h 00m | Operativo |
| PR-MYE | BE36 | SJQN | 0h 00m | Operativo |
| PR-NBB | BE36 | SBIT | 0h 00m | Operativo |
| PR-NJN | BE36 | SBBH | 0h 00m | Operativo |
| PR-PBM | BE36 | SWJN | 0h 00m | Operativo |
| PR-PYZ | BE36 | SD09 | 0h 00m | Operativo |
| PR-SNU | BE36 | SILU | 0h 00m | Operativo |
| PR-TEX | BE36 | SS1H | 0h 00m | Operativo |
| PR-UJT | BE36 | SBDO | 0h 00m | Operativo |
| PR-YDN | BE36 | SBJV | 0h 00m | Operativo |
| XA-FNV | BE36 | MMSD | 0h 00m | Operativo |
| XA-NGM | BE36 | MMLP | 0h 00m | Operativo |
| XA-PZA | BE36 | MMTJ | 0h 00m | Operativo |
| XA-WCL | BE36 | MMHO | 0h 00m | Operativo |
| XA-XPE | BE36 | MMZC | 0h 00m | Operativo |
| YV9387 | BE36 | SVBI | 0h 00m | Operativo |
| ZP-DUF | BE36 | SGST | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft Bonanza V35 22
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CP-6146 | BE35 | SLTR | 0h 00m | Operativo |
| EC-DYD | BE35 | LERL | 0h 00m | Operativo |
| EC-EVC | BE35 | LEBB | 0h 00m | Operativo |
| HK-3988 | BE35 | SKIB | 0h 00m | Operativo |
| LV-EFH | BE35 | SAVV | 0h 00m | Operativo |
| LV-HLM | BE35 | SA10 | 0h 00m | Operativo |
| LV-KNH | BE35 | SAAP | 0h 00m | Operativo |
| LV-LUZ | BE35 | SARL | 0h 00m | Operativo |
| OB-2115 | BE35 | SPQU | 0h 00m | Operativo |
| OB-2116 | BE35 | SPHI | 0h 00m | Operativo |
| PR-BDJ | BE35 | SD24 | 0h 00m | Operativo |
| PR-GZW | BE35 | SWSG | 0h 00m | Operativo |
| PR-JXU | BE35 | SWIN | 0h 00m | Operativo |
| PR-NUP | BE35 | SJCZ | 0h 00m | Operativo |
| PR-PWT | BE35 | SDJA | 0h 00m | Operativo |
| PR-RSG | BE35 | SBJF | 0h 00m | Operativo |
| PR-SWS | BE35 | SBSI | 0h 00m | Operativo |
| PR-UGV | BE35 | SIWA | 0h 00m | Operativo |
| PR-ZLE | BE35 | SBJU | 0h 00m | Operativo |
| XA-JZA | BE35 | MMDO | 0h 00m | Operativo |
| YV5909 | BE35 | SVMG | 0h 00m | Operativo |
| YV7998 | BE35 | SVCU | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft Duchess 19
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CC-CRC | BE76 | SCIP | 0h 00m | Operativo |
| CC-YKE | BE76 | SCKD | 0h 00m | Operativo |
| CP-5545 | BE76 | SLUY | 0h 00m | Operativo |
| EC-NZG | BE76 | LEZL | 0h 00m | Operativo |
| EC-PHR | BE76 | LEMO | 0h 00m | Operativo |
| HI8465 | BE76 | MDSD | 0h 00m | Operativo |
| HK-2953 | BE76 | SKFL | 0h 00m | Operativo |
| LV-ZYA | BE76 | SAMM | 0h 00m | Operativo |
| N948TL | BE76 | TJBQ | 0h 00m | Operativo |
| OB-3198 | BE76 | SPRU | 0h 00m | Operativo |
| OB-9533 | BE76 | SPHZ | 0h 00m | Operativo |
| PR-BLA | BE76 | SDJX | 0h 00m | Operativo |
| PR-ECS | BE76 | SBAU | 0h 00m | Operativo |
| PR-ZPN | BE76 | SNP6 | 0h 00m | Operativo |
| XA-BAZ | BE76 | MMSD | 0h 00m | Operativo |
| XA-HVN | BE76 | MMAA | 0h 00m | Operativo |
| XA-RLG | BE76 | MMQT | 0h 00m | Operativo |
| YV3821 | BE76 | SVMI | 0h 00m | Operativo |
| YV8578 | BE76 | SVIE | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft King Air 100 19
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CC-JCF | BE10 | SCIP | 0h 00m | Operativo |
| CC-JJM | BE10 | SCFM | 0h 00m | Operativo |
| EC-GXF | BE10 | LEVT | 0h 00m | Operativo |
| EC-XGF | BE10 | LEMG | 0h 00m | Operativo |
| HC-RRG | BE10 | SESA | 0h 00m | Operativo |
| HC-YJX | BE10 | SECM | 0h 00m | Operativo |
| HH-LXM | BE10 | MTCH | 0h 00m | Operativo |
| LV-FXR | BE10 | SAZX | 0h 00m | Operativo |
| OB-4644 | BE10 | SPAC | 0h 00m | Operativo |
| OB-8934 | BE10 | SPJN | 0h 00m | Operativo |
| PJ-LBY | BE10 | TNCC | 0h 00m | Operativo |
| PR-EJX | BE10 | SNVI | 0h 00m | Operativo |
| PR-HYX | BE10 | SIQU | 0h 00m | Operativo |
| PR-SPN | BE10 | SW2G | 0h 00m | Operativo |
| XA-BFH | BE10 | MMAA | 0h 00m | Operativo |
| XA-BZB | BE10 | MMLO | 0h 00m | Operativo |
| XA-PBS | BE10 | MMGM | 0h 00m | Operativo |
| YV3092 | BE10 | SVCS | 0h 00m | Operativo |
| YV4802 | BE10 | SVVA | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft King Air 200 17
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6Y-LDG | BE20 | MKJS | 0h 00m | Operativo |
| CC-XPV | BE20 | SCIE | 0h 00m | Operativo |
| CP-4231 | BE20 | SLAL | 0h 00m | Operativo |
| CU-T1455 | BE20 | MUNG | 0h 00m | Operativo |
| EC-CRH | BE20 | LEMG | 0h 00m | Operativo |
| F-OSLS | BE20 | TFFF | 0h 00m | Operativo |
| LV-FAA | BE20 | SA44 | 0h 00m | Operativo |
| LV-JAV | BE20 | SAFR | 0h 00m | Operativo |
| PR-HUV | BE20 | SJXS | 0h 00m | Operativo |
| PR-JKB | BE20 | SBCF | 0h 00m | Operativo |
| PR-LRW | BE20 | SNVR | 0h 00m | Operativo |
| PR-NBV | BE20 | SBYS | 0h 00m | Operativo |
| PR-TDE | BE20 | SBSM | 0h 00m | Operativo |
| PR-UMM | BE20 | SNAB | 0h 00m | Operativo |
| PR-ZEJ | BE20 | SSCN | 0h 00m | Operativo |
| XA-LZV | BE20 | MMUN | 0h 00m | Operativo |
| XA-PBU | BE20 | MMCV | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft King Air 350i 11
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EC-CCW | B350 | LEZL | 0h 00m | Operativo |
| F-OHGL | B350 | TFFF | 0h 00m | Operativo |
| LV-MZF | B350 | SAEZ | 0h 00m | Operativo |
| OB-2221 | B350 | SPZO | 0h 00m | Operativo |
| OB-2222 | B350 | SPQU | 0h 00m | Operativo |
| PR-EKU | B350 | SNQV | 0h 00m | Operativo |
| PR-XGG | B350 | SWTG | 0h 00m | Operativo |
| PR-ZEY | B350 | SBSC | 0h 00m | Operativo |
| XA-MZG | B350 | MMTM | 0h 00m | Operativo |
| XA-XNJ | B350 | MMTL | 0h 00m | Operativo |
| XA-YZC | B350 | MMPB | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft King Air C90 16
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HC-ZMD | BE9L | SESV | 0h 00m | Operativo |
| HK-3632 | BE9L | SKYP | 0h 00m | Operativo |
| LV-UZN | BE9L | SATR | 0h 00m | Operativo |
| OB-2219 | BE9L | SPQT | 0h 00m | Operativo |
| OB-2220 | BE9L | SPCL | 0h 00m | Operativo |
| PR-ANG | BE9L | SBBV | 0h 00m | Operativo |
| PR-EJA | BE9L | SDIV | 0h 00m | Operativo |
| PR-JEE | BE9L | SBRP | 0h 00m | Operativo |
| PR-LAD | BE9L | SIZX | 0h 00m | Operativo |
| PR-MEV | BE9L | SIRN | 0h 00m | Operativo |
| PR-RNR | BE9L | SWCC | 0h 00m | Operativo |
| PR-VFM | BE9L | SD4R | 0h 00m | Operativo |
| PR-WNZ | BE9L | SSUK | 0h 00m | Operativo |
| PR-ZZA | BE9L | SNPC | 0h 00m | Operativo |
| YV7905 | BE9L | SVGI | 0h 00m | Operativo |
| YV9059 | BE9L | SVAC | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft King Air F90 19
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6Y-PXS | BE9T | MKTP | 0h 00m | Operativo |
| 8R-ACT | BE9T | SYCJ | 0h 00m | Operativo |
| CC-FYP | BE9T | SCER | 0h 00m | Operativo |
| CU-T1227 | BE9T | MUCU | 0h 00m | Operativo |
| EC-EBB | BE9T | LELC | 0h 00m | Operativo |
| EC-EYP | BE9T | LELN | 0h 00m | Operativo |
| HC-FHH | BE9T | SERB | 0h 00m | Operativo |
| HK-4051 | BE9T | SKCC | 0h 00m | Operativo |
| HK-5517 | BE9T | SKTI | 0h 00m | Operativo |
| OB-3629 | BE9T | SPEQ | 0h 00m | Operativo |
| OB-4400 | BE9T | SPRU | 0h 00m | Operativo |
| PR-AZV | BE9T | SSVU | 0h 00m | Operativo |
| PR-GPB | BE9T | SS4A | 0h 00m | Operativo |
| PR-NDD | BE9T | SJRS | 0h 00m | Operativo |
| PR-SJS | BE9T | SNEB | 0h 00m | Operativo |
| XA-SLT | BE9T | MMGL | 0h 00m | Operativo |
| XA-SUD | BE9T | MMCS | 0h 00m | Operativo |
| XA-YWN | BE9T | MMZC | 0h 00m | Operativo |
| YV6772 | BE9T | SVSO | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft Model 18 36
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| C6-GBR | BE18 | MYCA | 0h 00m | Operativo |
| CP-5629 | BE18 | SLVR | 0h 00m | Operativo |
| CP-6925 | BE18 | SLLP | 0h 00m | Operativo |
| EC-GGX | BE18 | LEMG | 0h 00m | Operativo |
| EC-ZHY | BE18 | LETO | 0h 00m | Operativo |
| HC-AZD | BE18 | SELT | 0h 00m | Operativo |
| HK-2718 | BE18 | SKCC | 0h 00m | Operativo |
| HR-VGB | BE18 | MHLM | 0h 00m | Operativo |
| LV-FXB | BE18 | SAWJ | 0h 00m | Operativo |
| LV-HHY | BE18 | SAVT | 0h 00m | Operativo |
| LV-MWA | BE18 | SAZN | 0h 00m | Operativo |
| LV-NSS | BE18 | SAZO | 0h 00m | Operativo |
| LV-ZTV | BE18 | SASA | 0h 00m | Operativo |
| OB-2211 | BE18 | SPQT | 0h 00m | Operativo |
| OB-2212 | BE18 | SPCL | 0h 00m | Operativo |
| PJ-UJL | BE18 | TNCM | 0h 00m | Operativo |
| PR-AAW | BE18 | SNAP | 0h 00m | Operativo |
| PR-FNN | BE18 | SSFW | 0h 00m | Operativo |
| PR-FUC | BE18 | SNJK | 0h 00m | Operativo |
| PR-GJX | BE18 | SNAX | 0h 00m | Operativo |
| PR-JVJ | BE18 | SWUA | 0h 00m | Operativo |
| PR-RVM | BE18 | SSCR | 0h 00m | Operativo |
| PR-SFP | BE18 | SBVT | 0h 00m | Operativo |
| PR-TXY | BE18 | SBMT | 0h 00m | Operativo |
| PR-UGJ | BE18 | SJRI | 0h 00m | Operativo |
| PR-VEH | BE18 | SJVP | 0h 00m | Operativo |
| PR-VGV | BE18 | SWWU | 0h 00m | Operativo |
| PR-XUX | BE18 | SDJO | 0h 00m | Operativo |
| PR-ZWK | BE18 | SD53 | 0h 00m | Operativo |
| XA-KRP | BE18 | MMAS | 0h 00m | Operativo |
| XA-TFP | BE18 | MMCS | 0h 00m | Operativo |
| XA-XKK | BE18 | MMMD | 0h 00m | Operativo |
| XA-ZFT | BE18 | MMLT | 0h 00m | Operativo |
| YV8479 | BE18 | SVPP | 0h 00m | Operativo |
| YV9917 | BE18 | SVCP | 0h 00m | Operativo |
| ZP-NLZ | BE18 | SG67 | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft Sierra 19
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| C6-DFH | BE24 | MYEM | 0h 00m | Operativo |
| CP-8048 | BE24 | SLAL | 0h 00m | Operativo |
| CP-8826 | BE24 | SLPB | 0h 00m | Operativo |
| CU-T4744 | BE24 | MUVR | 0h 00m | Operativo |
| EC-EMB | BE24 | LEGE | 0h 00m | Operativo |
| EC-ZNL | BE24 | LEGR | 0h 00m | Operativo |
| HK-2091 | BE24 | SKCN | 0h 00m | Operativo |
| HK-5999 | BE24 | SKPP | 0h 00m | Operativo |
| HP-3693 | BE24 | MPBO | 0h 00m | Operativo |
| OB-4822 | BE24 | SPJL | 0h 00m | Operativo |
| OB-5745 | BE24 | SPHO | 0h 00m | Operativo |
| PR-DRW | BE24 | SNGX | 0h 00m | Operativo |
| PR-PUX | BE24 | SS32 | 0h 00m | Operativo |
| PR-RNZ | BE24 | SNQV | 0h 00m | Operativo |
| PR-ZMM | BE24 | SD7Z | 0h 00m | Operativo |
| TG-TXM | BE24 | MGSJ | 0h 00m | Operativo |
| XA-UKU | BE24 | MMSP | 0h 00m | Operativo |
| YV1274 | BE24 | SVJM | 0h 00m | Operativo |
| YV5650 | BE24 | SV75 | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft Staggerwing 31
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 8R-BRY | BE17 | SYLT | 0h 00m | Operativo |
| C6-RCR | BE17 | MYAT | 0h 00m | Operativo |
| EC-NTT | BE17 | LEZG | 0h 00m | Operativo |
| F-OVYB | BE17 | TFFR | 0h 00m | Operativo |
| HK-1250 | BE17 | SKPE | 0h 00m | Operativo |
| HK-7705 | BE17 | SKTM | 0h 00m | Operativo |
| LV-AYG | BE17 | SA34 | 0h 00m | Operativo |
| LV-EET | BE17 | SAMM | 0h 00m | Operativo |
| LV-XMJ | BE17 | SABE | 0h 00m | Operativo |
| LV-YLT | BE17 | SA46 | 0h 00m | Operativo |
| OB-2117 | BE17 | SPST | 0h 00m | Operativo |
| OB-2118 | BE17 | SPJC | 0h 00m | Operativo |
| PR-EYT | BE17 | SSUT | 0h 00m | Operativo |
| PR-FTR | BE17 | SDEO | 0h 00m | Operativo |
| PR-GZX | BE17 | SBSN | 0h 00m | Operativo |
| PR-HLM | BE17 | SBFT | 0h 00m | Operativo |
| PR-JWD | BE17 | SND4 | 0h 00m | Operativo |
| PR-KJZ | BE17 | SDJ3 | 0h 00m | Operativo |
| PR-LZJ | BE17 | SILC | 0h 00m | Operativo |
| PR-MJL | BE17 | SJAA | 0h 00m | Operativo |
| PR-PAF | BE17 | SNAE | 0h 00m | Operativo |
| PR-SXW | BE17 | SNBX | 0h 00m | Operativo |
| PR-TRT | BE17 | SJ39 | 0h 00m | Operativo |
| PR-UBX | BE17 | SBPK | 0h 00m | Operativo |
| PR-UTP | BE17 | SBLE | 0h 00m | Operativo |
| PR-VKZ | BE17 | SNYU | 0h 00m | Operativo |
| PR-WKW | BE17 | SBTD | 0h 00m | Operativo |
| PR-XPJ | BE17 | SNFJ | 0h 00m | Operativo |
| XA-FJG | BE17 | MMMY | 0h 00m | Operativo |
| YV3590 | BE17 | SVLP | 0h 00m | Operativo |
| ZP-CHY | BE17 | SGAS | 0h 00m | Operativo |
Beechcraft Sundowner (Musketeer) 19
| Matrícula | Tipo | Ubicación | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6Y-KXN | BE23 | MKJS | 0h 00m | Operativo |
| CC-LUU | BE23 | SCFX | 0h 00m | Operativo |
| EC-SDP | BE23 | LEAM | 0h 00m | Operativo |
| EC-VYR | BE23 | GCTS | 0h 00m | Operativo |
| HC-LBM | BE23 | SEQM | 0h 00m | Operativo |
| HK-6595 | BE23 | SKIB | 0h 00m | Operativo |
| HK-8031 | BE23 | SKMZ | 0h 00m | Operativo |
| OB-2354 | BE23 | SPZO | 0h 00m | Operativo |
